Hoeveel subsidie krijg jij op de aankoop

van je Starterswoning?

Met Koopsubsidie koop je een Starterswoning tegen een lager hypotheekbedrag, dus lagere woonlasten en kun je meer GRATIS lenen. Per maand maximaal ruim € 100,- lagere hypotheeklasten!
Méér lenen, minder betalen! Doe de SubsidieCheck

Starters op de woningmarkt

KoopsubsidieTabel 2010

De rekentabel is gebaseerd op de hieronder genoemde uitgangspunten:

  1. Eén aanvrager (dus één inkomen).
  2. Looptijd hypotheek 30 jaar.
  3. Hypotheekrente 5,2%.
  1. Bruto
  maand
  inkomen
  2. Koopsom
  bestaande bouw
  (maximaal)
  3. Koopsom
  nieuwbouw
  (maximaal)
  4. Maximale
  financiering
  incl. Koopsub.
  5. Bijdrage
  per maand
  Koopsubsidie
  6. Netto
  hypotheek
  rentelasten


 € 1.100  €   69.000  €   72.000  €   77.691  €   59,98  € 171
 € 1.200  €   75.000  €   78.500  €   84.754  €   65,43  € 186
 € 1.300  €   81.500  €   85.000  €   91.816  €   70,88  € 202
 € 1.400  €   88.000  €   91.500  €   98.879  €   72,03  € 218
 € 1.500  €   96.000  € 100.000  € 107.712  €   77,18  € 228
 € 1.600  € 106.500  € 110.000  € 118.984  €   82.32  € 248
 € 1.700  € 116.000  € 119.500  € 128.761  €   87,47  € 263
 € 1.800  € 123.500  € 127.000  € 137.043  €   92.61  € 274
 € 1.900  € 131.000  € 134.500  € 145.031  €   97,76  € 288
 € 2.000  € 138.000  € 141.000  € 152.664  € 102.90  € 304
 € 2.100  € 145.500  € 148.500  € 160.297  € 108.05  € 319
 € 2.200  € 152.500  € 155.500  € 167.930  € 113.19  € 334
 € 2.300  € 159.500  € 162.500  € 175.563  € 118.34  € 350
 € 2.400  € 166.000  € 167.300  € 180.648  € 114.28  € 368
 € 2.500  € 167.300  € 167.300  € 180.648  €   91,36  € 392
 € 2.600  € 167.300  € 167.300  € 180.648  €   68,49  € 414
 € 2.700  € 167.300  € 167.300  € 180.648  €   45,53  € 437
 € 2.800  € 167.300  € 167.300  € 180.648  €   22,49  € 460
 Klik hier voor verdere mogelijkheden via de Starterslening
Toelichting rekentabel:

  1. Kolom 1: bruto maandinkomen exclusief vakantiegeld.
  2. Kolom 2: maximale koopsom (k.k.) bestaande bouw o.b.v. voorwaarden NHG.
  3. Kolom 3: maximale koopsom (v.o.n.) nieuwbouw o.b.v. voorwaarden NHG.
  4. Kolom 4: maximale haalbare hypotheek inclusief Koopsubsidie.
  5. Kolom 5: maandelijkse bijdrage Koopsubsidie.
  6. Kolom 6: maandelijkse netto hypotheek rentelasten (zonder aflossing en verzekering).

In de rekentabel is een sterk vereenvoudigde financiële toets voor de Nationale Hypotheek Garantie en Koopsubsidie opgenomen. Het verschaft een indicatie omtrent de financiële haalbaarheid en netto maandlasten. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.